Almanya Bundesliga Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 20 | 16 | 3 | 1 | 56 | 51 | GGGMB | |
| 2 | Borussia Dortmund | 20 | 13 | 6 | 1 | 22 | 45 | BGGGG | |
| 3 | 1899 Hoffenheim | 20 | 13 | 3 | 4 | 20 | 42 | GGGGG | |
| 4 | VfB Stuttgart | 20 | 12 | 3 | 5 | 11 | 39 | GGBGG | |
| 5 | RB Leipzig | 20 | 11 | 3 | 6 | 11 | 36 | GMGBM | |
| 6 | Bayer Leverkusen | 19 | 11 | 2 | 6 | 12 | 35 | GMMGG | |
| 7 | SC Freiburg | 20 | 7 | 6 | 7 | -2 | 27 | GMBGM | |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 20 | 7 | 6 | 7 | -5 | 27 | BMBMM | |
| 9 | Union Berlin | 20 | 6 | 6 | 8 | -8 | 24 | BBBMM | |
| 10 | 1. FC Köln | 20 | 6 | 5 | 9 | -3 | 23 | BMGMG | |
| 11 | FC Augsburg | 20 | 6 | 4 | 10 | -13 | 22 | MBBGG | |
| 12 | Borussia Mönchengladbach | 20 | 5 | 6 | 9 | -9 | 21 | GMBMB | |
| 13 | Hamburger SV | 19 | 4 | 7 | 8 | -10 | 19 | BMBBB | |
| 14 | VfL Wolfsburg | 20 | 5 | 4 | 11 | -14 | 19 | MGBMM | |
| 15 | Werder Bremen | 20 | 4 | 7 | 9 | -16 | 19 | MBMMB | |
| 16 | FSV Mainz 05 | 20 | 4 | 6 | 10 | -10 | 18 | BGMGG | |
| 17 | FC St. Pauli | 20 | 3 | 5 | 12 | -16 | 14 | MMBBM | |
| 18 | 1. FC Heidenheim | 20 | 3 | 4 | 13 | -26 | 13 | BMBMM |
Bundesliga Fikstür
6 Şubat, Cuma
Union Berlin
22:30
Stadion An der Alten Försterei, Berlin
7 Şubat, Cumartesi
SC Freiburg
17:30
Europa-Park Stadion, Freiburg
VfL Wolfsburg
17:30
Volkswagen Arena, Wolfsburg
FSV Mainz 05
17:30
Mewa Arena, Mainz
1. FC Heidenheim
17:30
Voith-Arena, Heidenheim
FC St. Pauli
17:30
Millerntor-Stadion, Hamburg
Borussia Mönchengladbach
20:30
Borussia-Park,
8 Şubat, Pazar
1. FC Köln
17:30
RheinEnergieStadion, Cologne
Bayern München
19:30
Allianz Arena, Munich