• DOLAR 45,20310 %0.01
  • EURO 53,12240 %0.17
  • STERLİN 61,53410 %0.12
  • G.ALTIN 6690,17000 %-0.2
  • BİST100 14.443,00 %0
  • BITCOIN 80.231,64 %2.62
Trabzon
11 11°
Trabzon
Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE

04:52:46

4 Mayıs 2026

17 Zilkade 1447
(Mümin) kardeşinle münakaşa etme, onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine getiremeyeceğin bir söz verme. (Hadis-i Şerif)

İmsak

03:29

Güneş

05:09

Öğle

12:23

İkindi

16:15

Akşam

19:27

Yatsı

21:00

Trabzon Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:29 05:09 12:23 16:15 19:27 21:00
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:27 05:08 12:23 16:15 19:28 21:02
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:25 05:07 12:23 16:15 19:29 21:03
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:24 05:05 12:23 16:16 19:30 21:05
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:22 05:04 12:23 16:16 19:31 21:07
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:20 05:03 12:23 16:16 19:32 21:08
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:18 05:02 12:23 16:16 19:33 21:10
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:17 05:01 12:23 16:17 19:34 21:11
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:15 05:00 12:23 16:17 19:35 21:13
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:14 04:59 12:23 16:17 19:36 21:14
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:12 04:58 12:23 16:18 19:37 21:16
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:10 04:57 12:23 16:18 19:38 21:17
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:09 04:56 12:23 16:18 19:39 21:19
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:07 04:55 12:23 16:18 19:40 21:20
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:06 04:54 12:23 16:19 19:41 21:22
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:05 04:53 12:23 16:19 19:42 21:23
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:03 04:52 12:23 16:19 19:43 21:24
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:02 04:51 12:23 16:20 19:44 21:26
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:00 04:51 12:23 16:20 19:45 21:27
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 02:59 04:50 12:23 16:20 19:46 21:29
Üst