İspanya La Liga Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 22 | 18 | 1 | 3 | 37 | 55 | GGMGG | |
| 2 | Real Madrid | 22 | 17 | 3 | 2 | 29 | 54 | GGGGG | |
| 3 | Atletico Madrid | 22 | 13 | 6 | 3 | 21 | 45 | GBGGB | |
| 4 | Villarreal | 21 | 13 | 3 | 5 | 16 | 42 | GGMMB | |
| 5 | Real Betis | 22 | 9 | 8 | 5 | 8 | 35 | MBGMG | |
| 6 | Espanyol | 22 | 10 | 4 | 8 | -1 | 34 | MBMMM | |
| 7 | Celta Vigo | 21 | 8 | 8 | 5 | 6 | 32 | BGGGM | |
| 8 | Real Sociedad | 21 | 7 | 6 | 8 | 0 | 27 | BBGGG | |
| 9 | Osasuna | 22 | 7 | 5 | 10 | -1 | 26 | BMGGB | |
| 10 | Alaves | 22 | 7 | 4 | 11 | -7 | 25 | BMMGG | |
| 11 | Girona | 22 | 6 | 7 | 9 | -15 | 25 | GGGBM | |
| 12 | Elche | 22 | 5 | 9 | 8 | -2 | 24 | MBBMM | |
| 13 | Sevilla | 21 | 7 | 3 | 11 | -5 | 24 | MMMBG | |
| 14 | Athletic Club | 21 | 7 | 3 | 11 | -10 | 24 | MMBMM | |
| 15 | Valencia | 22 | 5 | 8 | 9 | -12 | 23 | MBGGM | |
| 16 | Getafe | 21 | 6 | 4 | 11 | -11 | 22 | MBMMB | |
| 17 | Rayo Vallecano | 22 | 5 | 7 | 10 | -12 | 22 | BGMMM | |
| 18 | Mallorca | 21 | 5 | 6 | 10 | -9 | 21 | BMMGM | |
| 19 | Levante | 21 | 4 | 6 | 11 | -10 | 18 | GBMGB | |
| 20 | Oviedo | 22 | 3 | 7 | 12 | -22 | 16 | BBMMG |
La Liga Fikstür
30 Ocak, Cuma
Espanyol
1-2
RCDE Stadium, Cornella
31 Ocak, Cumartesi
Oviedo
1-0
Estadio Nuevo Carlos Tartiere, Oviedo
Osasuna
2-2
Estadio El Sadar, Pamplona
Levante
0-0
Estadio Ciudad de Valencia, Valencia
Elche
1-3
Estadio Manuel Martínez Valero, Elche
Dün
Real Madrid
2-1
Estadio Santiago Bernabéu, Madrid
Real Betis
2-1
Estadio La Cartuja de Sevilla, Seville
Getafe
0-0
Coliseum, Getafe
Athletic Club
23:00
Estadio de San Mamés, Bilbao
Bugün
Mallorca
23:00
Estadi Mallorca Son Moix, Palma de Mallorca