Kuşbaşı 800 TL’ye, kıyma 750 TL’ye yükseldi.
Trabzon'da kıyma ve ete zam! İşte yeni fiyatlar...

I M G 0432-1

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nda (TTSO) Ekim ayı olağan meclis toplantısı bugün gerçekleştirildi.

Toplantıda Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) tarafından belirlenen kasap ve et ürünleri azami fiyat tarifesi güncellendi.

Yeni tarife, TTSO Meclis Salonu’nda yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.
Et fiyatlarında ortalama yüzde 15 artış

Yeni tarifeye göre et ve kasap ürünlerinde yüzde 5 ila 22 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı
İçeriği Görüntüle

FİYAT ARTIŞLARI ŞU ŞEKİLDE OLDU:

ÜRÜN BİRİM 24.09.2025 30.10.2025 %
KUŞBAŞI KG ₺690,00 ₺800,00 15,94%
KIYMA KG ₺650,00 ₺750,00 15,38%
KÖFTE KG ₺620,00 ₺650,00 4,84%
KEMİKLİ ET KG ₺595,00 ₺650,00 9,24%
ANTRİKOT KG ₺1.100,00 ₺1.100,00 0,00%
BONFİLE KG ₺1.100,00 ₺1.200,00 9,09%
BİFTEK KG ₺900,00 ₺1.100,00 22,22%
SUCUK KG ₺1.000,00 ₺1.000,00 0,00%
ADANA ŞİŞ KG ₺850,00 ₺850,00 0,00%
KEMİKLİ KUZU KG ₺800,00 ₺800,00 0,00%
KEMİKSİZ KUZU KG ₺1.050,00 ₺1.050,00 0,00%
KUZU PİRZOLA KG ₺1.100,00 ₺1.150,00 4,55%
KUZU KIYMASI KG ₺1.150,00 ₺1.150,00 0,00%
CİĞER KG ₺650,00 ₺650,00 0,00%
KEMİKLİ KABURGA KG ₺600,00 ₺600,00 0,00%
HAMBURGER KÖFTESİ ADET ₺70,00 ₺70,00 0,00%
HAMBURGER KÖFTESİ KG ₺700,00 ₺700,00 0,00%

Muhabir: Serpil Yazıcı