• DOLAR 20,40 %1.49
  • EURO 22,04 %2.02
  • G.ALTIN 1.282,30 %2.04
  • BİST100 4.924,11 %3.26
  • BITCOIN 27.821 %0.25
  • ETHERIUM 1.907 %0.43
21°
İkindi VAKTİNE KALAN SÜRE

2 saat 16 dakika

30 Mayıs 2023

10 Zi'l-ka'de 1444

İmsak

03:34

Güneş

05:28

Öğle

13:07

İkindi

17:05

Akşam

20:35

Yatsı

22:21

AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ

TARİH İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
30 May Sal 03:34 05:28 13:07 17:05 20:35 22:21
31 May Çrş 03:33 05:28 13:07 17:05 20:35 22:22
1 Haz Prş 03:32 05:28 13:07 17:05 20:36 22:23
2 Haz Cum 03:31 05:27 13:07 17:06 20:37 22:24
3 Haz Cts 03:30 05:27 13:07 17:06 20:38 22:25
4 Haz Paz 03:29 05:26 13:07 17:06 20:38 22:26
5 Haz Pzt 03:29 05:26 13:07 17:07 20:39 22:27
6 Haz Sal 03:28 05:26 13:08 17:07 20:40 22:28
7 Haz Çrş 03:27 05:25 13:08 17:07 20:40 22:29
8 Haz Prş 03:27 05:25 13:08 17:07 20:41 22:30
9 Haz Cum 03:26 05:25 13:08 17:08 20:42 22:31
10 Haz Cts 03:26 05:25 13:08 17:08 20:42 22:32
11 Haz Paz 03:25 05:25 13:09 17:08 20:43 22:33
12 Haz Pzt 03:25 05:24 13:09 17:08 20:43 22:34
13 Haz Sal 03:25 05:24 13:09 17:09 20:44 22:34
14 Haz Çrş 03:24 05:24 13:09 17:09 20:44 22:35
15 Haz Prş 03:24 05:24 13:09 17:09 20:45 22:36
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı